









JBL T450BT Extra Bass Bluetooth Headset (Black, On the Ear)
- Availability: Out of Stock
-
Your Social Impact: ₹
- Availability: Out of Stock
-
Your Social Impact: ₹
on Delivery


Eligible for delivery?
EMI available for orders above ₹1,000 View EMI Options
Emi Options
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 11.88% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 12.5% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 12.5% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 13.5% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 13.5% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 13.5% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 14.99% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 14.99% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14.99% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 14.99% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 14.99% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 14.99% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 11.88% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 12.5% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 12.5% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 13.5% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 13.5% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 13.5% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 14.99% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 14.99% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14.99% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 14.99% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 14.99% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 14.99% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 13% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 14% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
24 months | 15% p.a. | INR 0 | INR 0 |
EMI Duration | Interest Rate | Monthly Installment | Total Amount |
---|---|---|---|
3 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
6 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
9 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
12 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
18 months | 16% p.a. | INR 0 | INR 0 |
Group purchases are currently disabled for this product. Please use the buy now option
Connect me to other customers interested to buy this product
Inform me when someone adds this product to their cart or places an order
Share to win cashback and
create social impact
Shop now to add ₹ to our social impact campaign. More details
If you don’t make a choice, we will select one for you. And if you can’t decide now, don’t worry, you can do it when you checkout.

Org: Akshaypatra
Social cause: Education,Food and Hunger
The Akshaya Patra Foundation is an NGO in India headquartered in Bengaluru. Our organisation strives to eliminate classroom hunger by implementing the Mid-Day Meal Scheme in the government schools and government-aided schools
More detailsCampaign: Let's feed 100 kids with meals at Rs. 5 per meal
37% of India's children are not able to develop and grow properly due to malnutrition and there are close to 10 Crore of Indian children live in extreme poverty-stricken conditions (UNICEF re ...
JBL T450BT Extra Bass Bluetooth Headset (Black, On the Ear)
- With Mic:Yes
- Bluetooth version: 4
- Wireless range: 8 m
- Battery life: 11 hrs | Charging time: 2 hrs
- Flatwire: Stays tangle free even in your pocket
- Foldable/ Collapsible: Designed for people always on the move, easy storage and easy to carry
Please Login to submit answer
Ask Question
Notify me by email if this question is answered |
|
Other products to consider
Corseca
Corseca MuDisc 5W Portable Wireless Bluetooth Deep Bass Stereo Speaker with Mic FM Radio SD Card and Integrated Mobile Rest Stand, Black
₹2,499
Corseca mudisc 5w speaker with hd sound quality and deep bass is a smart choice if you're looking fo..
₹2,499